LA BANDA DEGLI ONESTI   35^ GIORNATA        
    WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET              
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Bari - Roma 2 - 3                          
Bari 1Gillet 6,5 6,5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
  5Masiello A. 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52Glik 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Belmonte 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Parisi 5 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Kopunek 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Donati 4,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Gazzi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Bentivoglio 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
  22Huseklepp 7 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32Romero 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Rossi sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  90Alvarez 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Ghezzal 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 32Doni 6,5 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
  77Cassetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29N. Burdisso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Juan 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Riise 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Pizarro 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16De Rossi 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Menez 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Perrotta 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Vucinic 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Totti 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
  87Rosi 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  11Taddei 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Borriello 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Catania - Cagliari 2 - 0                          
Catania 21Andujar 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Alvarez 5,5 5,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Silvestre 6,5 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  3Spolli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Capuano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Carboni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8P.Ledesma 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Bergessio 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  19Ricchiuti 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Gomez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maxi Lopez 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lodi 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Schelotto 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 1Agazzi 5 6,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  24Perico 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Canini 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Astori 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Agostini 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Biondini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Conti 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Nainggolan 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cossu 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Lazzari 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Acquafresca 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Laner sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Missiroli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Ragatzu sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Cesena - Inter 1 - 2                          
Cesena 1Antonioli 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  77Ceccarelli 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Pellegrino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25Von Bergen 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lauro 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Sammarco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Caserta 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Parolo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Jimenez 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Malonga 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Giaccherini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Budan 6,5 6,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Piangerelli 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benalouame 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 12Castellazzi 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  13Maicon 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucio 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15Ranocchia 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  55Nagatomo 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Zanetti 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Cambiasso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Thiago Motta 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pandev 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Milito 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Eto'o 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mariga 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pazzini 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Chievo - Lecce 1 - 0                          
Chievo 28Sorrentino 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Sardo 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Andreolli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Cesar 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Mantovani 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Fernandes 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Rigoni 6,5 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Constant 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Bogliacino 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31Pellissier 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Moscardelli 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Moriero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Marcolini sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  77Thereau sv 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 22Rosati 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  40Tomovic 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Fabiano 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Ferrario 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Brivio 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Munari 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Giacomazzi 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Vives 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Olivera 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Mesbah 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Di Michele 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Piatti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Corvia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Chevanton sv 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Fiorentina - Udinese 5 - 2                          
Fiorentina 84Boruc 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  29De Silvestri 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Gamberini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Kroldrup 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pasqual 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21D'agostino 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  18Montolivo 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Vargas 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  24Cerci 7,5 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  11Gilardino 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85Behrami 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Natali sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30Gulan sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Marchionni 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 1Handanovic 5 5,5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  17Benatia 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zapata 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Coda sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Cuadrado 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Isla 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  66Pinzi 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  20Asamoah 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  26Pasquale 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Badu 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Di Natale 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45Angella 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Vydra sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Denis 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Lazio - Juventus 0 - 0                          
Lazio 86Muslera 6,5 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Lichtsteiner 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Biava 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Dias 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Garrido 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Brocchi 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Ledesma 6,5 5,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Hernanes 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22Floccari 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kozak sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Zarate 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matuzalem 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bresciano sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Scaloni 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus 1Buffon 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Motta 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Bonucci sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Chiellini 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Grosso 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Krasic 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Felipe Melo 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Aquilani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Pepe 6,5 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  32Matri 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Del Piero 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Toni 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Barzagli 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slihamidzic 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Milan - Bologna 1 - 0                          
Milan 32Abbiati 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Abate 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Nesta 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Thiago Silva 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Zambrotta 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16Flamini 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Ambrosini 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Seedorf 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Boateng 6,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  70Robinho 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99Cassano 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Pirlo sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51Beretta sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 1Viviano 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18Moras 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Portanova 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Britos 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Cherubin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Mutarelli 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26Mudingayi 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  69Meggiorini 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Ekdal 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19Rubin 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Di Vaio 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Della Rocca 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Ramirez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20Gimenez 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Napoli - Genoa 1- 0                          
Napoli 26De Sanctis 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14Campagnaro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Cannavaro 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Aronica 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11Maggio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Gargano 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Yebda 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Dossena 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Hamsik 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  22Lavezzi 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Cavani 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Santacroce sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mascara sv sv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pazienza 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 1Eduardo 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20Mesto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24Moretti 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13Kaladze 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Criscito 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5Konko 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Rafinha 5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kucka 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Antonelli 5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43Paloschi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  83Floro Flores 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jelenic 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Polenta 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Destro 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Parma - Palermo 3 - 1                          
Parma 83Mirante 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  2Feltscher 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucarelli 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29Paletta 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18Gobbi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  80Valiani 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Morrone 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10Dzemaili 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  23Modesto 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  21Giovinco 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Crespo 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1Pavarini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Candreva 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  86Bojinov 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo 46Sirigu 4,5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  16Cassani 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Goian 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Munoz 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42Balzaretti 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Migliaccio 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21Bacinovic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23Nocerino 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27Pastore 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  72Ilicic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Hernandez 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  94Acquah 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51Pinilla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigSub RigPar Aut RigSegn RigSba
Sampdoria - Brescia 3 - 3                          
Sampdoria 85Curci 4,4 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  78Zauri 5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Lucchini 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Gastaldello 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3Ziegler 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Mannini 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  17Palombo 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12Tissone 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  18Laczko 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9Pozzi 6,5 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27Biabiany 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Guberti 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Maccarone 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41Macheda sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia 1Arcari 5,5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  15Zambelli 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2Zoboli 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6Bega 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28Berardi 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4Filippini 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  56Hetemaj 5,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17Baiocco 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32Diamanti 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7Eder 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  9Caracciolo 7 7,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  5Zebina 5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8Vass 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33Kone 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0