LA BANDA DEGLI ONESTI              
     WWW.LABANDADEGLIONESTI.NET    
Partita Giocatore GdS CdS Amm Esp GS GF Ass RigS RigP Aut
Udinese Genoa
Udinese   HANDANOVIC 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
  CODA A. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  DOMIZZI 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  PASQUALE 5 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  ZAPATA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CUADRADO 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ABDI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  ASAMOAH 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  INLER 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  PINZI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  SANCHEZ 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CORRADI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  DI NATALE 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  FLORO FLORES 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa   EDUARDO 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  CRISCITO 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  DAINELLI 7 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  RANOCCHIA 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MESTO 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  MILANETTO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PALACIO 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PALLADINO 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROSSI M. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  SCULLI 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  VELOSO 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  ZUCULINI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  RAFINHA 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  TONI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma Cesena
Roma   JULIO SERGIO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASSETTI 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  JUAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MEXES 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  RIISE 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BRIGHI 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  DE ROSSI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MENEZ 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PERROTTA 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PIZARRO 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  TADDEI ROD. 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  OKAKA sv sv 1 0 0 0 0 0 0 0
  TOTTI 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  VUCINIC 4,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesena   ANTONIOLI 7,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  CECCARELLI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  NAGATOMO 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  PELLEGRINO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  VON BERGEN 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  COLUCCI 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  GIACCHERINI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PAROLO 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PIANGERELLI 6 sv 1 0 0 0 0 0 0 0
  SCHELOTTO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  APPIAH 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOGDANI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bari  Juventus
Bari    GILLET 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BELMONTE 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  MASIELLO A. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MASIELLO S. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROSSI M. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ALMIRON 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  ALVAREZ E.A 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  DONATI M. 7,5 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0
  GAZZI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  PULZETTI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  BARRETO D.S. 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASTILLO sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  GHEZZAL 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  KUTUZOV 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus   STORARI 6 6,5 0 0 1 0 0 0 0 0
  BONUCCI 6 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  CHIELLINI 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  DE CEGLIE 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MOTTA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  FELIPE MELO 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  LANZAFAME 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARCHISIO 4,5 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  MARTINEZ J.A. 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PEPE 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  SISSOKO sv 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  KRASIC 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
    DEL PIERO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  QUAGLIARELLA 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo Catania
Chievo   SORRENTINO 6,5 6 0 0 1 0 0 0 0 0
  ANDREOLLI 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CESAR 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MANTOVANI 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  SARDO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BENTIVOGLIO 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOGLIACINO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  GUANA sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  LUCIANO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARCOLINI 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  RIGONI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRANOCHE 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PELLISSIER 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0
  MOSCARDELLI 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0
Catania   ANDUJAR 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0
  ALVAREZ P.S. 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  CAPUANO 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  SILVESTRE 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  SPOLLI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  TERLIZZI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CARBONI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  IZCO 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  LEDESMA P. 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  RICCHIUTI 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0
  ANTENUCCI 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MASCARA 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
    MAXI LOPEZ 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Napoli
Fiorentina   FREY S. 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
  DE SILVESTRI 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  KROLDRUP 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  NATALI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PASQUAL 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CERCI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  D'AGOSTINO 6,5 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0
  MARCHIONNI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MONTOLIVO 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  VARGAS 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
  ZANETTI C. 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  BABACAR sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  GILARDINO 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli   DE SANCTIS 6,5 7 0 0 1 0 0 0 0 0
  ARONICA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CAMPAGNARO 5,5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  CANNAVARO P. 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRAVA sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  BLASI 5,5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
  DOSSENA 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  GARGANO 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  HAMSIK 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  MAGGIO 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZUNIGA sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  CAVANI 6 6,5 1 0 0 1 0 0 0 0
    LAVEZZI 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  LUCARELLI C. sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan Lecce
Milan   ABBIATI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANTONINI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BONERA 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  NESTA 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  THIAGO SILVA 7 7,5 0 0 0 1 0 0 0 0
  AMBROSINI 7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GATTUSO 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  PIRLO 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  SEEDORF 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOATENG sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  BORRIELLO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  INZAGHI F. 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  PATO 7,5 8 0 0 0 2 0 0 0 0
  RONALDINHO 8 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce   SINI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROSATI 6,5 6,5 0 0 4 0 0 0 0 0
  BRIVIO sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  DONATI G. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  FERRARIO 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIULIATTO 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIACOMAZZI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MESBAH 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MUNARI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  VIVES 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GROSSMULLER 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  PIATTI 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
    CORVIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CHEVANTON 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo Cagliari
Palermo   RIGONI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  SIRIGU 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BALZARETTI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOVO 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASSANI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MUNOZ 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  KASAMI 6,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MIGLIACCIO 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  NOCERINO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PASTORE 7 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  HERNANDEZ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MACCARONE 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PINILLA sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari   GAZZI 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  ARIAUDO 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ASTORI 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  CANINI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PISANO F. 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BIONDINI 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CONTI 6,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  COSSU 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  LAZZARI 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  NAINGGOLAN 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  LANER sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  ACQUAFRESCA 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
    MATRI 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  NENE' 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
Parma Brescia
Parma   MIRANTE 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANTONELLI L. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  LUCARELLI A. 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  PACI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZACCARDO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PISANO M. sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  COPPOLA M. sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIOVINCO 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARQUES 7 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MORRONE 6,5 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  VALIANI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GOBBI 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BOJINOV 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  PALOSCHI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Brescia   SERENI 7 6 0 0 2 0 0 0 0 0
  DALLAMANO 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  MARTINEZ G. 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  ZOBOLI 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  BUDEL 6 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CORDOVA 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  KONE 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  VASS 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZAMBELLI 5,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  DIAMANTI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CARACCIOLO 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  FECZESIN sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
    POSSANZINI 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  EDER 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria Lazio
Sampdoria   CURCI 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GASTALDELLO 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  LUCCHINI 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZAURI 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ZIEGLER 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  DESSENA 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GUBERTI 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0
  KOMAN 6 sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  MANNINI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  PALOMBO 6,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  SEMIOLI 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASSANO 6 6,5 0 0 0 1 0 0 0 0
  PAZZINI 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio   MUSLERA 5,5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
  BIAVA 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  DIAS 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  LICHTSTEINER 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  RADU 5,5 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  DEL NERO 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  FOGGIA 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  LEDESMA C. 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  MATUZALEM 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  HERNANES 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  FLOCCARI 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROCCHI 5,5 sv 0 0 0 0 0 0 0 0
    ZARATE 5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CAVANDA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna Inter
Bologna   DELLA ROCCA 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  VIVIANO 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  BRITOS 6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  ESPOSITO A. 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  PORTANOVA 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GARICS 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  RUBIN 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CASARINI 6 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  EKDAL 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIMENEZ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MUDINGAYI 7 7,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  SILIGARDI sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  DI VAIO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MEGGIORINI 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter   JULIO CESAR 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  CHIVU 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  LUCIO 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
  SAMUEL 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  CAMBIASSO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  COUTINHO 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARIGA 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  SNEIJDER 6,5 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0
  ZANETTI J. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  BIABIANY sv sv 0 0 0 0 0 0 0 0
  ETO'O 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  MILITO 5,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    PANDEV 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0