|
XI Memorial L. Arrapador Classifiche |
|
Regular Season
Girone Giallo
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff.Reti |
Eden | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 115 | 53 | +62 |
Rif. Sietten | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 87 | 92 | -5 |
Inter | 22 | 14 | 7 | 1 | 5 | 88 | 93 | -5 |
Pokemon | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 87 | 86 | +1 |
Real Bingo | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 83 | 99 | -16 |
Peter Pan | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 69 | 84 | -15 |
Real Lago | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 80 | 71 | +9 |
Magic Moment | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 69 | 97 | -28 |
Girone Blu
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff.Reti |
Palmerais | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 87 | 54 | +33 |
Galacticos | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 79 | 72 | +7 |
Angel's Flowers | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 73 | 71 | +2 |
Valencia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 87 | 90 | -3 |
Real Pianura | 20 | 14 | 6 | 2 | 5 | 75 | 81 | -6 |
Olimpic Ruoti | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 58 | 64 | -6 |
Underworld | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 82 | 98 | -16 |
Giamaicando | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 70 | 85 | -15 |
Classifica Capocannonieri
50 reti Scherillo D |
Classifica Miglior Portiere*
Media 8
Papa |
* i portieri che salteranno quattro incontri non faranno parte della classifica
Classifica Miglior Giocatore *
Media 7,86 Cammarota
|
* i portieri sono esclusi dalla graduatoria, i giocatori che salteranno quattro incontri non faranno parte della classifica
Classifica Miglior Attacco
115 reti Eden |
Classifica Miglior Difesa
53 reti Eden |